ADI (Analog Devices, Inc.)
| 제품 모델 | EVAL-AD1939AZ | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL FOR AD1939 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 183 pcs | 데이터 시트 | 1.EVAL-AD1939AZ.pdf2.EVAL-AD1939AZ.pdf |
| 활용 IC / 부품 | AD1939 | 유형 | Audio |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 추가 특성 | Time Division Multiplexed (TDM), SPI Interface | 기본 속성 | 24-Bit, 192kHz, 4 ADCs: 107dB Dynamic Range, 8 DACs: 112dB Dynamic Range |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | CODEC | 임베디드 | - |
| 상세 설명 | AD1939 CODEC Audio Evaluation Board | 기본 부품 번호 | AD1939 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






