ADI (Analog Devices, Inc.)
| 제품 모델 | DC2622A | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | DEMO BOARD FOR ADA4899-1 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 3738 pcs | 데이터 시트 | 1.DC2622A.pdf2.DC2622A.pdf |
| 전압 - 공급, 단일 / 이중 (±) | 4.5 V ~ 12 V, ±2.25 V ~ 6 V | 활용 IC / 부품 | ADA4899, LTC2387 |
| 구성품 | Board(s) | 슬 루율 | 310 V/µs |
| 연속 | - | 출력 유형 | Rail-to-Rail |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 상세 설명 | ADA4899, LTC2387 1 - Single Channels per IC Voltage Feedback Amplifier Evaluation Board | 전류 - 공급 (주 IC) | 14.7mA |
| 전류 - 출력 / 채널 | 200mA | IC 당 채널 | 1 - Single |
| 기판 종류 | Fully Populated | 기본 부품 번호 | ADA4899 |
| 증폭기 유형 | Voltage Feedback | -3dB 대역폭 | 600MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












