| 제품 모델 | DC1150A | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR LT5554 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 564 pcs | 데이터 시트 | 1.DC1150A.pdf2.DC1150A.pdf |
| 전압 - 공급, 단일 / 이중 (±) | 4.75 V ~ 5.25 V | 활용 IC / 부품 | LT5554 |
| 구성품 | Board(s) | 슬 루율 | - |
| 연속 | - | 출력 유형 | Differential |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | LT5554 1 - Single Channels per IC Variable Gain Amplifier Evaluation Board |
| 전류 - 공급 (주 IC) | 200mA | IC 당 채널 | 1 - Single |
| 기판 종류 | Fully Populated | 기본 부품 번호 | LT5554 |
| 증폭기 유형 | Variable Gain | -3dB 대역폭 | 1GHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




