| 제품 모델 | AD9637-80EBZ | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL FOR AD9637 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 349 pcs | 데이터 시트 | AD9637-80EBZ.pdf |
| 활용 IC / 부품 | AD9637 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | 80M |
| 조건 @ 전원 (일반) | - | 비트 수 | 12 |
| A / D 변환기의 수 | 8 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 범위 | 2 Vpp | 상세 설명 | AD9637 - 12 Bit 80M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| 데이터 인터페이스 | LVDS, Serial, SPI | 기본 부품 번호 | AD9637 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




