ADI (Analog Devices, Inc.)
| 제품 모델 | AD9329KCPZ | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC RECEIVER IF MULTI LFCSP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4332 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | - | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 연속 | - | 감광도 | - |
| 포장 | Tray | 패키지 / 케이스 | - |
| 작동 온도 | - | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 변조 또는 프로토콜 | - | 메모리 크기 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 회수 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | IC RECEIVER IF MULTI LFCSP |
| 데이터 속도 (최대) | - | 데이터 인터페이스 | - |
| 전류 - 받기 | - | 기본 부품 번호 | AD9329 |
| 응용 프로그램 | - | 안테나 커넥터 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






