| 제품 모델 | PLED96W-054-C1750-D3 | 제조사 | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DRIVER CC AC/DC 18-54V 1.75A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2390 pcs | 데이터 시트 | 1.PLED96W-054-C1750-D3.pdf2.PLED96W-054-C1750-D3.pdf |
| 무게 | 1.4 lbs (635g) | 전압 - 작동 | 96W |
| 전압 - 시동 | AC DC Converter | 전압 - 입력 (최대) | 305VAC |
| 전압 - 드롭 아웃 (일반) | 90VAC | 유형 | Constant Current |
| 종단 스타일 | Wire Leads | 크기 / 치수 | 9.34" L x 2.33" W x 1.47" H (237.3mm x 59.2mm x 37.3mm) |
| 연속 | PLED96W | 등급 | IP66, NEMA 6 |
| 출력 구성 | 1 | 다른 이름들 | 1121-1603 |
| 작동 온도 | -30°C ~ 65°C | 실장 형 | Chassis Mount |
| 모터 유형 - 스테퍼 | Analog | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks | 제조업체 부품 번호 | PLED96W-054-C1750-D3 |
| 라인 규정 | 91% | 풍모 | OCP, OVP, SCP |
| 피쳐 핀 | 1.75A | 확장 설명 | 1.75A 18 ~ 54 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| 기술 | LED DRIVER CC AC/DC 18-54V 1.75A | 전류 - 출력 | 18 ~ 54 V |
| 전류 - 항복 | - | 승인 | CE, cULus |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




