| 제품 모델 | XZM2ACR53W-8 | 제조사 | SunLED |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RED CLEAR 0603 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 314581 pcs | 데이터 시트 | XZM2ACR53W-8.pdf |
| 파장 - 피크 | 895mcd | 파장 - 우세 | Clear |
| 전압 - 파괴 | Chip LED | 크기 / 치수 | 1.60mm L x 0.80mm W |
| 연속 | PixsoLED | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 편광 | 0603 (1608 Metric) | 다른 이름들 | 1497-1147-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 7 Weeks | 제조업체 부품 번호 | XZM2ACR53W-8 |
| 평균 구형 광도 (Mean Spherical Candle Power) | 60° | 렌즈 투명도 | Colorless |
| 내부 연결 | 640nm | 높이 (최대) | 0.95mm |
| 풍모 | - | 확장 설명 | Red 625nm LED Indication - Discrete 2.2V 0603 (1608 Metric) |
| 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 20mA | 기술 | LED RED CLEAR 0603 SMD |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 2.2V | 색 | Red |
| CCT (K) | 625nm | 구근 | Round with Domed Top, 0.35mm |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



