| 제품 모델 | LQP03TG2N3C02D | 제조사 | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| 기술 | FIXED IND 2.3NH 450MA 250 MOHM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4384601 pcs | 데이터 시트 | 1.LQP03TG2N3C02D.pdf2.LQP03TG2N3C02D.pdf3.LQP03TG2N3C02D.pdf4.LQP03TG2N3C02D.pdf |
| 전압 - 파괴 | 0201 (0603 Metric) | 용법 | Unshielded |
| 유형 | Thin Film | 크기 / 치수 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| 연속 | LQP03 | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 등급 | - | 편광 | 0201 (0603 Metric) |
| 다른 이름들 | 490-12911-2 LQP03TG2N3C02 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks | 제조업체 부품 번호 | LQP03TG2N3C02D |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.013" (0.33mm) | 하드웨어 유형 | 2.3nH |
| 주파수 - 테스트 | 11.5GHz | 주파수 - 자기 공진 | 250 mOhm Max |
| 확장 설명 | 2.3nH Unshielded Thin Film Inductor 450mA 250 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | ESR (등가 직렬 저항) | ±0.2nH |
| 직경 - 어깨 | 13 @ 500MHz | 기술 | FIXED IND 2.3NH 450MA 250 MOHM |
| 지연 시간 | 500MHz | DC 저항 (DCR) | - |
| 정격 전류 | 450mA | 전류 - 포화 | Non-Magnetic |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



