
| 제품 모델 | HPA00900AIDCNR | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC CURR/PWR MONITOR 1% SOT23-8 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 58288 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 입력 | 0 V ~ 26 V | 전압 - 파괴 | SOT-23-8 |
| 연속 | - | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 조정기 토폴로지 | 10mA | 편광 | SOT-23-8 |
| 산출 | Current Monitor | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks | 제조업체 부품 번호 | HPA00900AIDCNR |
| 확장 설명 | Current Monitor Regulator High-Side 10mA SOT-23-8 | 숫자 또는 문자 | ±1% |
| 기술 | IC CURR/PWR MONITOR 1% SOT23-8 | 정확성 | High-Side |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




