
| 제품 모델 | MMA621010EG | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 100G ANALOG 20SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4508 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 3.13 V ~ 5.25 V | 유형 | Analog |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-SOIC | 연속 | Automotive, AEC-Q100, MMA |
| 감도 (mV / g) | 4.68mV/V/g | 감도 (LSB / g) | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Accelerometer X, Y Axis ±100g 3kHz 20-SOIC | 대역폭 | 3kHz |
| 중심선 | X, Y | 가속 범위 | ±100g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



