Broadcom Limited
| 제품 모델 | HCNW4503-500E | 제조사 | Broadcom Limited |
|---|---|---|---|
| 기술 | OPTOISO 5KV TRANS 8DIP GULL WING | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 73368 pcs | 데이터 시트 | HCNW4503-500E.pdf |
| 전압 - 파괴 | 8-DIP Gull Wing | VCE 채도 (최대) | 1µs, 1µs (Max) |
| 켜기 / 끄기 시간 (일반) | - | 연속 | - |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 편광 | 8-SMD, Gull Wing |
| 출력 유형 | Transistor | 다른 이름들 | 516-2969-2 HCNW4503-500E-ND |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C | 채널 수 | 1 |
| 소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | 20V | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | HCNW4503-500E | 키트 유형 | - |
| 입력 유형 | DC | 하이 사이드 전압 - 최대 (부트 스트랩) | - |
| 확장 설명 | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 8-DIP Gull Wing | 기술 | OPTOISO 5KV TRANS 8DIP GULL WING |
| 전류 전달 비 (최소) | 25mA | 전류 전달 비 (최대) | 15% @ 16mA |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 1.68V | 전류 - 항복 | 5000Vrms |
| IC 당 채널 | 8mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









